Es fundamental establecer un diagnóstico diferencial del lipedema, que permita poder distinguir entre diversas patologías cuyas manifestaciones guardan similitudes.
Aumento significativo del número de células grasas, principalmente inflamatorias que dañan la circulación linfática y venosa y que en su principio se localizan en miembros inferiores.
Afectación de los conductos linfáticos que impiden el retorno linfático, produciendo acumulación de líquido.
Aumento significativo del número de células grasas que no necesariamente tienen que ser inflamatorias, afectando a todo el cuerpo. En su grado máximo, puede producir O.I.L. (Obesity Induced Linfedema) que puede confundirse con el lipolinfedema.
Aumento localizado de células grasas no inflamatorias ni patológicas.
LIPEDEMA | LINFEDEMA | OBESIDAD |
FLEBEDEMA (daño venoso) |
LIPOHIPERTROFIA | |
---|---|---|---|---|---|
Historia clínica | |||||
Sexo | Casi exclusivamente en mujeres | Hombres y mujeres | Hombres y mujeres | Hombres y mujeres | Hombres y mujeres |
Edad de comienzo | Pubertad. Alguna vez en la infancia. | Cualquier edad (frecuente postquirúrgico) |
Cualquier edad | Habitualmente a partir de los 40/50 años | Generalmente pubertad. |
Antecedentes familiares | Frecuente | No habitual | Frecuente | Frecuente | Frecuente |
Efecto de la elevación de la pierna sobre el dolor | Escaso | Escaso | Ninguno | Muy efectivo | No hay dolor |
Respuesta a la dieta | Nula o escasa en zonas afectadas | No responde | Importante | Responde parcialmente | Responde |
Antecedentes de celulitis | Raro, excepto en casos avanzados (no confundir con cellulite) | Frecuente | Raro | Raro | Raro |
Hallazgos clínicos | |||||
Zonas afectadas | Miembros inferiores. Con el tiempo brazos y resto del cuerpo | Unilateral generalmente | Todo el cuerpo | Principalmente en una de las dos piernas | Bilateral |
Almohadilla cóndilo interno | Habitual | No es habitual | No es habitual | No es habitual | No es habitual |
Signo de la copa | Presente pero no siempre | Ausente | Ausente | Ausente | Ausente |
Simetría | Bilateral casi simétrico | Raras veces bilateral | Bilateral | Unilateral | Bilateral |
Consistencia de la piel | Normal a dura | Dura y firme | Blanda | Blanda | Blanda |
Edema con fóvea | No habitual | Siempre | No excepto en el O.I.L. | Puede aparecer | No |
Dolor y pesadez | Habitual | Infrecuente | Raro | Unilateral | No |
Hematomas y rojeces | Habitual | No | No | No | No |
Afectación de los pies | Sólo en lipo-linfedema | Siempre | Solo en obesidades avanzadas. Sí en el O.I.L. | No | No |
Signo de Stemmer | Sólo en lipo-linfedema | Siempre | No excepto en el O.I.L. | No | No |
Signo de Simarro 1 (compresión zona infracondilea interna) | Siempre | No | No | No | No |
Signo del falso pinchazo de Simarro | Siempre (es patognomonico) | No | No | No | No |
Enfermedades metabólicas | Sólo en grados avanzados | No | Frecuente | No habitualmente | No habitualmente |
Diagnóstico por imagen | |||||
Linfoscintigrafia | Normal excepto casos avanzados | Patológica | Habitualmente normal, excepto en O.I.L | Normal | Normal |
RMN (resonancia magnética) | Muestra aumento de la capa grasa | Patológica, con claro aumento de depósitos de líquido | Normal | Normal | Normal |
Ecografía del tejido celular subcutáneo | Patrón específico variable según estadio | Patológica | Normal | Normal | Normal |
Eco-elastografía del compartimento safeno | Patrón específico variable según estadio | Patrón específico variable según estadio | Normal | Normal | Normal |
Ecografía doppler | Habitualmente normal | Normal | Normal excepto en el O.I.L. | Daños | Normal |
Enlaces de interés
Consúltanos sin compromiso
Madrid
© 2023 ILM |Instituto del Lipedema y de la Mujer. Todos los derechos reservados.